Energia per il tuo business
Soluzioni flessibili e personalizzate per accompagnare la crescita della tua impresa, ottimizzare i consumi e ridurre i costi. Con BPower, l’energia diventa un alleato strategico.
Le nostre offerte luce sono pensate per garantire efficienza, trasparenza e risparmio sia in ambito domestico che aziendale.
Con BPower puoi scegliere una fornitura elettrica su misura, studiata in base ai tuoi consumi reali. Proponiamo soluzioni flessibili e competitive, ideali sia per famiglie che per imprese di ogni dimensione, con l’obiettivo di ottimizzare i costi energetici senza rinunciare alla qualità del servizio.
Soluzioni flessibili e personalizzate per accompagnare la crescita della tua impresa, ottimizzare i consumi e ridurre i costi. Con BPower, l’energia diventa un alleato strategico.
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da BPower Srl | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano | |||
---|---|---|---|---|
Fonti primarie utilizzate | Anno 2020* | Anno 2021** | Anno 2020* | Anno 2021** |
Fonti rinnovabili | 74,58 % | 11,99 % | 44,31 % | 42,32 % |
Carbone | 3,25 % | 12,54 % | 4,75 % | 5,07 % |
Gas naturale | 17,39 % | 62,36 % | 45,88 % | 48,13 % |
Prodotti petroliferi | 0,27 % | 1,33 % | 0,57 % | 0,88 % |
Nucleare | 2,66 % | 6,77 % | 0,00 % | 0,00 % |
Altre fonti | 1,85 % | 5,00 % | 4,49 % | 3,60 % |
*Dato consuntivo **Dato pre-consuntivo